Feed generators

Grouped by the server that answers for them.
Server Status Feeds Latency 30-day check success Last checked
feeds.skyfeed.eu Up 35,942 195 ms 100% of 8,624 checks 4 minutes ago
api.graze.social Degraded 9,503 336 ms 100% of 8,625 checks 4 minutes ago
bluefacts.app Up 6,328 480 ms 100% of 7,327 checks 4 minutes ago
api.flashes.blue Up 5,364 500 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
recs.bsky.app Unreachable 3,652 100 ms 74% of 8,625 checks 4 minutes ago
api.bluestocks.app Up 3,638 412 ms 100% of 8,627 checks 3 minutes ago
www.bluefeed.app Degraded 3,531 318 ms 100% of 8,625 checks 3 minutes ago
blueskyfeedcreator.com Up 2,535 726 ms 99% of 8,625 checks 4 minutes ago
track.goodfeeds.co Up 2,332 1352 ms 100% of 8,625 checks 3 minutes ago
feeds.sonasky.app Up 1,699 463 ms 100% of 8,625 checks 4 minutes ago
apiz.briefly.co Up 894 148 ms 99% of 8,628 checks 3 minutes ago
attie.ai Up 768 618 ms 99% of 8,625 checks 3 minutes ago
bsky.surf.social Degraded 580 1708 ms 100% of 8,625 checks 3 minutes ago
topics.bsky.app Unreachable 571 — 43% of 2,508 checks 11 minutes ago
labeler.nothingeverhappen.com Up 550 505 ms 97% of 5,894 checks 2 minutes ago
puppytag-worker.puppytag.workers.dev Up 238 661 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
feeds.blueskyfeeds.cloud Up 204 1679 ms 84% of 6,562 checks 4 minutes ago
feeds.bytescape.social Unreachable 131 534 ms 0% of 274 checks about 1 hour ago
beta.graze.social Up 125 140 ms 100% of 8,625 checks 3 minutes ago
bluesky-top-skeets…up.railway.app Degraded 124 326 ms 100% of 8,626 checks 3 minutes ago
feeds.hallwaytrack.social Up 106 130 ms 100% of 8,628 checks 2 minutes ago
flux.guenver.com Up 97 964 ms 100% of 3,103 checks 2 minutes ago
rooted.news Up 93 536 ms 100% of 3,773 checks 2 minutes ago
councilnewswire.au Up 89 303 ms 100% of 2,082 checks 2 minutes ago
feeds.feedpolls.org Up 85 163 ms 100% of 8,628 checks 2 minutes ago
feed-generator.bsky.kdn.hu Up 65 755 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
feeds.soiree.blue Up 63 1206 ms 99% of 8,032 checks 2 minutes ago
atproto.svdprev.info Up 56 689 ms 100% of 8,628 checks 2 minutes ago
feeds.acorn.blacksky.community Up 56 282 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
fg.shigepon.net Up 56 242 ms 98% of 8,626 checks 3 minutes ago
feeds.tokimeki.blue Up 51 392 ms 99% of 1,372 checks 2 minutes ago
foryou.club Up 49 1054 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
feed.skyblur.uk Up 46 359 ms 100% of 8,626 checks 3 minutes ago
atproto.flockfeeds.social Degraded 37 912 ms 95% of 8,626 checks 3 minutes ago
www.now-feeds.com Degraded 36 366 ms 100% of 8,123 checks 4 minutes ago
blueskyfeed.yoru-deli.jp Up 35 369 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
feeds-production-13ea.up.railway.app Up 35 241 ms 100% of 8,628 checks 2 minutes ago
feed.shadowsky.io Up 34 266 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
feed.furryli.st Up 33 142 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
feeds.princetonhci.social Degraded 33 239 ms 89% of 8,628 checks 3 minutes ago
bsky-feed.solusdash.com Up 32 504 ms 100% of 8,628 checks 2 minutes ago
flyball.social Up 31 313 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
qwnnmljucajnexpxdg…ns.supabase.co Up 31 426 ms 100% of 8,628 checks 2 minutes ago
blueskyfeed.bahnzumberg.at Up 29 565 ms 100% of 8,628 checks 2 minutes ago
customfeed.shigepon.net Up 28 296 ms 100% of 8,626 checks 3 minutes ago
feeds.bluesky.day Unreachable 28 131 ms 0% of 719 checks 6 minutes ago
feeds.dvgo.es Up 28 1031 ms 100% of 8,628 checks 2 minutes ago
api-ext.staging.diesellabs.com Degraded 26 381 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
blue.mackuba.eu Up 24 723 ms 100% of 8,626 checks 3 minutes ago
safe-scores.com Up 22 414 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
slrpr.xyz Up 22 1173 ms 100% of 8,626 checks 3 minutes ago
thefootballtube.com Up 21 368 ms 99% of 398 checks 2 minutes ago
feeds.api.moderator.so Unreachable 20 565 ms 88% of 7,798 checks about 1 hour ago
feeds.astrosky.eco Degraded 19 530 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
feeds.staging.acor…ksky.community Up 19 362 ms 100% of 8,628 checks 2 minutes ago
sekt-korea-feed.egn789.workers.dev Up 18 248 ms 100% of 8,628 checks 2 minutes ago
feeds.hailey.at Up 17 76 ms 99% of 8,628 checks 3 minutes ago
feeds.samwellclaw.com Up 16 4848 ms 91% of 8,628 checks 2 minutes ago
feeds.jbgruber.online Up 15 587 ms 100% of 8,627 checks 3 minutes ago
feeds.alttextlab.click Up 14 658 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
leftist.polarisocial.xyz Up 14 749 ms 94% of 8,628 checks 2 minutes ago
web-production-77bc8f.up.railway.app Up 14 344 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
campfire-api-produ…up.railway.app Up 13 94 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
discover.bsky.app Up 13 53 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
feed.atlas.the-unplug.com Up 13 345 ms 100% of 8,626 checks 3 minutes ago
feed.yardcrow.com Up 13 80 ms 100% of 8,625 checks 4 minutes ago
feedgen.playground.do.orthanc.co.nz Up 13 43 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
feeds.karew.wtf Up 13 308 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
feeds.teslasp2.com Unreachable 13 315 ms 65% of 6,823 checks 1 minute ago
imascg-labeler.endless.dance Up 13 200 ms 100% of 8,625 checks 4 minutes ago
ad-feeds-9jdhr.ondigitalocean.app Up 12 159 ms 100% of 8,626 checks 3 minutes ago
api.greenearth.social Up 12 138 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
b.mino.mobi Up 12 1736 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
bnwo-feed.polarisocial.xyz Up 12 586 ms 94% of 8,628 checks 2 minutes ago
feed.goodgooddog.com Up 12 222 ms 100% of 2,495 checks 2 minutes ago
feeds.mymood.at Up 12 231 ms 100% of 8,628 checks 2 minutes ago
shock-doorstop-out…ngrok-free.dev Unreachable 12 51 ms 16% of 2,924 checks 1 minute ago
fanworksfeeds.fujocoded.com Up 11 294 ms 100% of 8,625 checks 4 minutes ago
feeds.gezellix.com Up 11 701 ms 100% of 8,628 checks 2 minutes ago
feeds.sincobertura.net Up 11 780 ms 98% of 8,628 checks 2 minutes ago
feeds.wrestlejoy.com Degraded 11 158 ms 100% of 8,625 checks 4 minutes ago
so-feeds.vercel.app Degraded 11 63 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
bluebooks.vo.workers.dev Up 10 732 ms 100% of 8,625 checks 3 minutes ago
bluesky-feed.mpi-sws.org Unreachable 10 628 ms 35% of 2,221 checks 8 minutes ago
bskyfeeds.rosshendry.com Up 10 244 ms 98% of 8,628 checks 2 minutes ago
cachouvalha.duckdns.org Up 10 825 ms 99% of 3,621 checks 2 minutes ago
cards.statmeet.com Up 10 228 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
f.bunnynabbit.com Up 10 590 ms 100% of 8,470 checks 4 minutes ago
feed.jakefox.de Unreachable 10 519 ms 0% of 719 checks about 1 hour ago
feeds.users.unusua…network.com.ng Up 10 759 ms 97% of 8,628 checks 2 minutes ago
foryou.sky-feeds.app Up 10 663 ms 100% of 7,196 checks 2 minutes ago
lore.farm Up 10 433 ms 100% of 8,625 checks 3 minutes ago
supercell.hayescmd.net Up 10 1018 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
zeens.app Up 10 1016 ms 99% of 8,625 checks 4 minutes ago
bits.built.blue Up 9 100 ms 100% of 8,625 checks 4 minutes ago
bluesky.bot Up 9 703 ms 99% of 1,634 checks 2 minutes ago
bsky-feeds.adrian.uy Up 9 151 ms 100% of 8,628 checks 3 minutes ago
bsky.biosynth.link Up 9 133 ms 96% of 8,493 checks 3 minutes ago
bskyfeeds.anianimals.moe Up 9 104 ms 44% of 8,627 checks 3 minutes ago
feed.napucast.com Up 9 499 ms 100% of 8,628 checks 2 minutes ago
Page 1 of 8 · 792 servers Next →